-->

Hasil Pengumuman Kelulusan SMK HMPTI Jurusan Multimedia 2

Berikut hasil ujian nasional SMK HMPTI Banjar Agung Tahun Pelajaran 2015/2016 untuk jurusan Multimedia 2
DAFTAR KELULUSAN SISWA/I SMK HMPTI BANJAR AGUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
JURUSAN : MULTIMEDIA 2










Nomor Urut   Nomer Peserta Nama Peserta Jumlah Nilai Rata-Rata Kriteria
1   4-16-12-06-116-027-6 ABDUL WAHAB 247.6 61.90 LULUS
2   4-16-12-06-116-028-5 AGUS ARIYANTI 248.4 62.10 LULUS
3   4-16-12-06-116-029-4 EKO ADI RIYANTO 240.9 60.23 LULUS
4   4-16-12-06-116-030-3 FIFI PUJI ASTUTI 258.1 64.53 LULUS
5   4-16-12-06-116-031-2 GUMELAR PUTRA RAMADHAN 279.5 69.88 LULUS
6   4-16-12-06-116-032-9 IMAM HIDAYATTULLOH 236.7 59.18 LULUS
7   4-16-12-06-116-033-8 MARIA WAHYUSTI AFRILIA 227.7 56.93 LULUS
8   4-16-12-06-116-034-7 NIATUL ROHMAN 265.6 66.40 LULUS
9   4-16-12-06-116-035-6 NUR LINDA 249.7 62.43 LULUS
10   4-16-12-06-116-036-5 PUTU WIDASTRA 246.2 61.55 LULUS
11   4-16-12-06-116-037-4 RAMA WIDADI 241.1 60.28 LULUS
12   4-16-12-06-116-038-3 RINTIS SAPUTRI 246.1 61.53 LULUS
13   4-16-12-06-116-039-2 RITA PURNAMA 278.2 69.55 TAMAT
14   4-16-12-06-116-040-9 RIZKY AFIF PERMANA 276.8 69.20 LULUS
15   4-16-12-06-116-041-8 RONI WIJAYA 240.2 60.05 LULUS
16   4-16-12-06-116-042-7 SRI WAHYUNI 268.1 67.03 LULUS
17   4-16-12-06-116-043-6 TEGUH MUSAFAQ 263.5 65.88 LULUS
18   4-16-12-06-116-044-5 TRI PUJIATI 249.1 62.28 LULUS
19   4-16-12-06-116-045-4 VERA AYU PRATIWI 262.8 65.70 LULUS
20   4-16-12-06-116-046-3 WARYANTI 259.8 64.95 LULUS
21   4-16-12-06-116-047-2 WAYAN SUDIAWAN 260.1 65.03 LULUS







Ket :
LULUS : Terdapat nilai 1 atau 2 mata pelajaran yang dibawah 55


TAMAT : Nilai 4 mata pelajaran yang diujikan semuanya lebih dari 55







Catatan : - Seluruh siswa wajib hadir pada hari Senin, 9 Mei 2015 Pukul 08.00 WIB

- Untuk sosialisasi pendaftaran keperguruan tinggi (bila ingin meneruskan kuliah)

- Pendaftaran Ujian Nasional Perbaikan (UNP) bagi yang mendapatkan nilai di bawah 55

- Melihat nilai murni tiap mata pelajaran


Subscribe to receive free email updates: